アクセスACCESS 船でわたろう獅子島へ
フェリーロザリオ(旅客・自動車(車両))
長島諸浦港と天草中田港、そして獅子島片側の3つの港を結ぶカーフェリーです。
自家用車から旅客、バスまで積載可能。本土と獅子島、そして天草諸島を結ぶ便利なルートです。

- 天長フェリー(株)
- TEL:0996-86-0775 / 090-5020-4655
■諸浦港(長島)発分
諸浦港(長島)発 | 片側港(獅子島)着 | 片側港(獅子島)発 | 中田港(天草)着 | |
---|---|---|---|---|
7:10 | 7:30 | 1便 | 7:35 | 8:05 |
9:15 | 9:35 | 2便 | 9:40 | 10:10 |
11:15 | 11:35 | 3便 | 11:40 | 12:10 |
13:15 | → | 4便 | → | 13:50 |
14:55 | 15:15 | 5便 | 15:20 | 15:50 |
16:35 | 16:55 | 6便 | - | - |
17:35 | 17:55 | 7便 | - | - |
18:25 | 18:45 | 8便 | - | - |
■中田港(天草)発分
中田港(天草)発 | 片側港(獅子島)着 | 片側港(獅子島)発 | 諸浦港(長島)着 | |
---|---|---|---|---|
- | - | 1便 | 6:45 | 7:05 |
8:10 | 8:40 | 2便 | 8:45 | 9:05 |
10:15 | 10:45 | 3便 | 10:50 | 11:10 |
12:15 | 12:45 | 4便 | 12:50 | 13:10 |
13:55 | 14:25 | 5便 | 14:30 | 14:50 |
15:55 | → | 6便 | → | 16:30 |
- | - | 7便 | 17:10 | 17:30 |
- | - | 8便 | 18:00 | 18:20 |
■旅客運賃表(大人)
中田港 | ||
---|---|---|
390円 | 片側港 | |
410円 | 360円 | 諸浦港 |
- 団体割引は15名以上。
- 小児は半額。
- 10円未満は切り上げ。
- 割引についてはこちらをご確認ください。
■車輌運賃
車の長さ | 中田~諸浦間 | 片側~中田間 | 片側~諸浦間 | |
---|---|---|---|---|
2m以上 3m未満 | 1,460円 | 1,460円 | 1,360円 | |
3m以上 4m未満 | 2,040円 | 2,040円 | 1,830円 | |
4m以上 5m未満 | 2,560円 | 2,470円 | 2,140円 | |
5m以上 6m未満 | 2,920円 | 2,920円 | 2,610円 | |
6m以上 7m未満 | 3,460円 | 3,340円 | 2,930円 | |
7m以上 8m未満 | 4,120円 | 3,920円 | 3,390円 | |
8m以上 9m未満 | 4,660円 | 4,250円 | 3,720円 | |
9m以上 10m未満 | 5,540円 | 4,810円 | 4,180円 | |
10m以上 11m未満 | 6,070円 | 5,120円 | 4,600円 | |
11m以上 12m未満 | 6,860円 | 5,710円 | 4,980円 | |
12m以上は1m増す毎に | +600円 | +470円 | +470円 | |
自転車・他 | 560円 | 530円 | 500円 | |
原付自転車50~125未満 | 680円 | 660円 | 630円 | |
自動二輪 | 750未満 | 860円 | 840円 | 810円 |
750以上 | 980円 | 960円 | 930円 |
※上記運賃には運転者1名の運賃を含みます。
旅客船ししじま(旅客のみ)
熊本県水俣港と獅子島幣串を結ぶ旅客船。
車輌の積載はできませんが、九州新幹線新水俣駅からの接続で獅子島にアクセスでき、福岡や熊本、鹿児島からのアクセスに便利です。

- (有)獅子島汽船
- TEL:0966-63-2248(水俣港代理店) / 090-4987-7202
■幣串港(獅子島)- 水俣港
幣串港(獅子島)発 | 水俣港 着 | 水俣港 発 | 幣串港(獅子島)着 | |
---|---|---|---|---|
7:20 | 7:50 | 1便 | 8:10 | 8:40 |
10:10 | 10:40 | 2便 | 14:00 | 14:30 |
16:30 | 17:00 | 3便 | 17:10 | 17:40 |
■旅客運賃(片道)
- 大人
- 1,330円
- 小学生
- 660円
- 学生
- 1,020円